Eletrobombas de Superfície Pedrollo - Modelos 2CP
Eletrobombas de Superfície Pedrollo - Modelos 2CP Price range: 296.96 € through 1,242.10 € Iva incluído
Back to products
Eletrobombas Submersíveis Pedrollo 4" c/ Motor Pedrollo
Eletrobombas Submersíveis Pedrollo 4" c/ Motor Pedrollo Price range: 498.06 € through 1,991.50 € Iva incluído

Eletrobombas Submersíveis Pedrollo 4″ c/ Motor Ture

Price range: 469.64 € through 2,249.00 € Iva incluído

Eletrobombas Submersíveis PEDROLLO 4″ para Furos Artesianos com Motor TURE

  • Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial, evitam o seu bloqueio (Patente Registada)
  • Permitem a passagem de areias até 150 g por m3
  • Componentes em aço inox de alta qualidade
  • Difusores em noryl
  • Tampa do difusor em aço Inox
  • Caudal de 2.700 a 22.500 L/h
  • Não necessitam de qualquer tipo de manutenção
  • Temperatura máxima do fluido 35 ºC
  • Limite de imersão 150 m
  • O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador

Montagem Vertical: Todos os Modelos.

Montagem Horizontal: 4SR2/10/12/17/23, 4SR1,5/22, 4SR4/9/12/15/22, 4SR6/9/13/17,
4SR8/7/9/13/17, 4SR12/12/13 e 4SR15/5/7/10.

Nota: Apesar das eletrobombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a instalação de uma válvula suplementar à saída da eletrobomba

Escolha um modelo adequado às suas necessidades, faça o download da ficha técnica e verifique as alturas manométricas/caudais: Ficha Técnica 4SR Eletrobombas Submersíveis

Descrição

Eletrobombas Submersíveis PEDROLLO 4″ p/ Furos Artesianos – Com Motor TURE

Modelo Volts HP Amp. Asp. e Saída MCA L/H
4SR 2/10 MT 240 0,75 4,7 1.1/4” 20-68 3600-600
4SR 2/10 TT 400 0,75 1,8 1.1/4” 20-68 3600-600
4SR 2/12 MT 240 1 6,1 1.1/4” 25,5-90 3900-600
4SR 2/12 TT 400 1 2,3 1.1/4” 25,5-90 3900-600
4SR 2/17 MT 240 1,5 8,4 1.1/4” 36,5-127 3900-600
4SR 2/17 TT 400 1,5 3 1.1/4” 36,5-127 3900-600
4SR 2/23 MT 240 2 9,8 1.1/4” 49-172 3900-600
4SR 2/23 TT 400 2 4 1.1/4” 49-172 3900-600
4SR 1,5/22 MT 240 1,5 8,1 1.1/4” 52,5-154 2700-300
4SR 1,5/22 TT 400 1,5 3,4 1.1/4” 52,5-154 2700-300
4SR 1,5/30 MT 240 2 9,8 1.1/4” 70-206 2700-300
4SR 1,5/30 TT 400 2 4 1.1/4” 70-206 2700-300
4SR 1,5/46 TT 400 3 5,8 1.1/4” 83-277 2700-300
4SR 4/9 MT 240 1 6,1 1.1/4” 23-56 6000-1200
4SR 4/9 TT 400 1 2,3 1.1/4” 23-56 6000-1200
4SR 4/12 MT 240 1,5 8,4 1.1/4” 33,5-91 6000-1200
4SR 4/12 TT 400 1,5 3 1.1/4” 33,5-91 6000-1200
4SR 4/15 MT 240 2 9,8 1.1/4″ 42-114 6000-1200
4SR 4/15 TT 400 2 4 1.1/4″ 42-114 6000-1200
4SR 4/22 TT 400 3 5,8 1.1/4” 61,5-167 6000-1200
4SR 4/30 TT 400 4 7,5 1.1/4” 84-228 6000-1200
4SR 4/46 TT 400 5,5 9,8 1.1/4” 117-293 6000-1200
4SR 6/9 MT 240 1,5 8,4 2” 26-58 9000-1500
4SR 6/9 TT 400 1,5 3 2” 26-58 9000-1500
4SR 6/13 MT 240 2 9,8 2” 35-83 9000-1500
4SR 6/13 TT 400 2 4 2” 35-83 9000-1500
4SR 6/17 TT 400 3 5,8 2” 45-107 9000-1500
4SR 6/23 TT 400 4 7,5 2” 67-148 9000-1500
4SR 6/32 TT 400 5,5 9,8 2” 77-203 9000-1500
4SR 6/42 TT 400 7,5 13 2” 124-276 9000-1500
Informação adicional
MarcaPedrollo, Ture
InformaçãoAdequado para uso com água limpa com um conteúdo de areia de no máximo 150 g/m. Como resultado de sua alta eficiência e confiabilidade, elas são adequadas para uso em aplicações domésticas, civis e industriais, tais como distribuição de água em combinação com conjuntos de pressão, para irrigação, para lavagem de instalações e para aumento de pressão em conjuntos de combate a incêndio, etc.
Avaliações (0)

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Seja o primeiro a avaliar “Eletrobombas Submersíveis Pedrollo 4″ c/ Motor Ture”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *