Eletrobombas Submersíveis PEDROLLO 4″ p/ Furos Artesianos – Com Motor TURE
Modelo | Volts | HP | Amp. | Asp. e Saída | MCA | L/H |
4SR 2/10 MT | 240 | 0,75 | 4,7 | 1.1/4” | 20-68 | 3600-600 |
4SR 2/10 TT | 400 | 0,75 | 1,8 | 1.1/4” | 20-68 | 3600-600 |
4SR 2/12 MT | 240 | 1 | 6,1 | 1.1/4” | 25,5-90 | 3900-600 |
4SR 2/12 TT | 400 | 1 | 2,3 | 1.1/4” | 25,5-90 | 3900-600 |
4SR 2/17 MT | 240 | 1,5 | 8,4 | 1.1/4” | 36,5-127 | 3900-600 |
4SR 2/17 TT | 400 | 1,5 | 3 | 1.1/4” | 36,5-127 | 3900-600 |
4SR 2/23 MT | 240 | 2 | 9,8 | 1.1/4” | 49-172 | 3900-600 |
4SR 2/23 TT | 400 | 2 | 4 | 1.1/4” | 49-172 | 3900-600 |
4SR 1,5/22 MT | 240 | 1,5 | 8,1 | 1.1/4” | 52,5-154 | 2700-300 |
4SR 1,5/22 TT | 400 | 1,5 | 3,4 | 1.1/4” | 52,5-154 | 2700-300 |
4SR 1,5/30 MT | 240 | 2 | 9,8 | 1.1/4” | 70-206 | 2700-300 |
4SR 1,5/30 TT | 400 | 2 | 4 | 1.1/4” | 70-206 | 2700-300 |
4SR 1,5/46 TT | 400 | 3 | 5,8 | 1.1/4” | 83-277 | 2700-300 |
4SR 4/9 MT | 240 | 1 | 6,1 | 1.1/4” | 23-56 | 6000-1200 |
4SR 4/9 TT | 400 | 1 | 2,3 | 1.1/4” | 23-56 | 6000-1200 |
4SR 4/12 MT | 240 | 1,5 | 8,4 | 1.1/4” | 33,5-91 | 6000-1200 |
4SR 4/12 TT | 400 | 1,5 | 3 | 1.1/4” | 33,5-91 | 6000-1200 |
4SR 4/15 MT | 240 | 2 | 9,8 | 1.1/4″ | 42-114 | 6000-1200 |
4SR 4/15 TT | 400 | 2 | 4 | 1.1/4″ | 42-114 | 6000-1200 |
4SR 4/22 TT | 400 | 3 | 5,8 | 1.1/4” | 61,5-167 | 6000-1200 |
4SR 4/30 TT | 400 | 4 | 7,5 | 1.1/4” | 84-228 | 6000-1200 |
4SR 4/46 TT | 400 | 5,5 | 9,8 | 1.1/4” | 117-293 | 6000-1200 |
4SR 6/9 MT | 240 | 1,5 | 8,4 | 2” | 26-58 | 9000-1500 |
4SR 6/9 TT | 400 | 1,5 | 3 | 2” | 26-58 | 9000-1500 |
4SR 6/13 MT | 240 | 2 | 9,8 | 2” | 35-83 | 9000-1500 |
4SR 6/13 TT | 400 | 2 | 4 | 2” | 35-83 | 9000-1500 |
4SR 6/17 TT | 400 | 3 | 5,8 | 2” | 45-107 | 9000-1500 |
4SR 6/23 TT | 400 | 4 | 7,5 | 2” | 67-148 | 9000-1500 |
4SR 6/32 TT | 400 | 5,5 | 9,8 | 2” | 77-203 | 9000-1500 |
4SR 6/42 TT | 400 | 7,5 | 13 | 2” | 124-276 | 9000-1500 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.