Eletrobombas Submersíveis PEDROLLO 4″ p/ Furos Artesianos – Com Motor PEDROLLO
Motor com Camisa em Aço Inox AISI 316 e Veio em Aço Inox Duplex
Modelo | Volts | HP | Amp. | Asp. e Saída | MCA | L/H |
4SR 2/10 MPD | 240 | 0,75 | 4,7 | 1.1/4” | 20-68 | 3600-600 |
4SR 2/10 TPD | 400 | 0,75 | 2 | 1.1/4” | 20-68 | 3600-600 |
4SR 2/12 MPD | 240 | 1 | 5,9 | 1.1/4” | 25,5-90 | 3900-600 |
4SR 2/12 TPD | 400 | 1 | 2,5 | 1.1/4” | 25,5-90 | 3900-600 |
4SR 2/17 MPD | 240 | 1,5 | 8,3 | 1.1/4” | 36,5-127 | 3900-600 |
4SR 2/17 TPD | 400 | 1,5 | 3,4 | 1.1/4” | 36,5-127 | 3900-600 |
4SR 2/23 MPD | 240 | 2 | 10,7 | 1.1/4” | 49-172 | 3900-600 |
4SR 2/23 TPD | 400 | 2 | 4,3 | 1.1/4” | 49-172 | 3900-600 |
4SR 1,5/22 MPD | 240 | 1,5 | 8,3 | 1.1/4” | 52,5-154 | 2700-300 |
4SR 1,5/22 TPD | 400 | 1,5 | 3,4 | 1.1/4” | 52,5-154 | 2700-300 |
4SR 1,5/30 MPD | 240 | 2 | 10,7 | 1.1/4” | 70-206 | 2700-300 |
4SR 1,5/30 TPD | 400 | 2 | 4,3 | 1.1/4” | 70-206 | 2700-300 |
4SR 1,5/46 TPD | 400 | 3 | 6,1 | 1.1/4” | 83-277 | 2700-300 |
4SR 4/9 MPD | 240 | 1 | 5,9 | 1.1/4” | 23-56 | 6000-1200 |
4SR 4/9 TPD | 400 | 1 | 2,5 | 1.1/4” | 23-56 | 6000-1200 |
4SR 4/12 MPD | 240 | 1,5 | 8,3 | 1.1/4” | 33,5-91 | 6000-1200 |
4SR 4/12 TPD | 400 | 1,5 | 3,4 | 1.1/4” | 33,5-91 | 6000-1200 |
4SR 4/15 MPD | 240 | 2 | 10,7 | 1.1/4″ | 42-114 | 6000-1200 |
4SR 4/15 TPD | 400 | 2 | 4,3 | 1.1/4″ | 42-114 | 6000-1200 |
4SR 4/22 TPD | 400 | 3 | 6,1 | 1.1/4” | 61,5-167 | 6000-1200 |
4SR 4/30 TPD | 400 | 4 | 7,1 | 1.1/4” | 84-228 | 6000-1200 |
4SR 4/46 TPD | 400 | 5,5 | 9,2 | 1.1/4” | 117-293 | 6000-1200 |
4SR 6/9 MPD | 240 | 1,5 | 8,3 | 2” | 26-58 | 9000-1500 |
4SR 6/9 TPD | 400 | 1,5 | 3,4 | 2” | 26-58 | 9000-1500 |
4SR 6/13 MPD | 240 | 2 | 10,7 | 2” | 35-83 | 9000-1500 |
4SR 6/13 TPD | 400 | 2 | 4,3 | 2” | 35-83 | 9000-1500 |
4SR 6/17 TPD | 400 | 3 | 6,1 | 2” | 45-107 | 9000-1500 |
4SR 6/23 TPD | 400 | 4 | 7,1 | 2” | 67-148 | 9000-1500 |
4SR 6/32 TPD | 400 | 5,5 | 9,2 | 2” | 77-203 | 9000-1500 |
4SR 6/42 TPD | 400 | 7,5 | 11,7 | 2” | 124-276 | 9000-1500 |
4SR 8/7 MPD | 240 | 1,5 | 8,3 | 2” | 16-46 | 12000-2400 |
4SR 8/7 TPD | 400 | 1,5 | 3,4 | 2” | 16-46 | 12000-2400 |
4SR 8/9 MPD | 240 | 2 | 10,7 | 2” | 21-58 | 12000-2400 |
4SR 8/9 TPD | 400 | 2 | 4,3 | 2” | 21-58 | 12000-2400 |
4SR 8/13 TPD | 400 | 3 | 6,1 | 2” | 30-85 | 12000-2400 |
4SR 8/17 TPD | 400 | 4 | 7,1 | 2” | 40-110 | 12000-2400 |
4SR 8/24 TPD | 400 | 5,5 | 9,2 | 2″ | 45-161 | 12000-2400 |
4SR 8/31 TPD | 400 | 7,5 | 11,7 | 2” | 72-200 | 12000-2400 |
4SR 10/22-N TPD | 400 | 4 | 7,1 | 2″ | 15-110 | 15000-3000 |
4SR 10/20 TPD | 400 | 5,5 | 9,2 | 2” | 40-123 | 15000-3000 |
4SR 12/13 TPD | 400 | 3 | 6,1 | 2″ | 15,5-68 | 18000-3000 |
4SR 12/12 TPD | 400 | 4 | 7,1 | 2” | 29-73 | 18000-3000 |
4SR 12/16 TPD | 400 | 5,5 | 9,2 | 2” | 38-97 | 18000-3000 |
4SR 12/22 TPD | 400 | 7,5 | 11,7 | 2” | 53-135 | 18000-3000 |
4SR 12/29 TPD | 400 | 10 | 16,4 | 2” | 71-176 | 18000-3000 |
4SR 15/5 MPD | 240 | 2 | 10,7 | 2” | 7,5-30 | 22500-3000 |
4SR 15/5 TPD | 400 | 2 | 4,3 | 2” | 7,5-30 | 22500-3000 |
4SR 15/7 TPD | 400 | 3 | 6,1 | 2” | 15615 | 22500-3000 |
4SR 15/10 TPD | 400 | 4 | 7,1 | 2” | 15-60 | 22500-3000 |
4SR 15/13 TPD | 400 | 5,5 | 9,2 | 2” | 19-77 | 22500-3000 |
4SR 15/18 TPD | 400 | 7,5 | 11,7 | 2” | 27-108 | 22500-3000 |
4SR 15/24 TPD | 400 | 10 | 16,4 | 2” | 36-145 | 22500-3000 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.