Acessórios p/ Eletrobombas Submersíveis Solares 4″ PEDROLLO
Modelo | Descrição |
PAI ULICA01 | Painel ULICA POLY MBB 280P-60 280 W Prateado – VMP – 31,3 V / VOC – 38,5 V / IMP – 8,95 A |
PAI EURENER01 | Painel EURENER Monocristalino MEPV300-T1L5A2P3 300 W – VMP 32,02 V / VOC – 39,75 V / IMP – 9,37 A |
PAI EURENER02 | Painel EURENER PEPV 340 W Prateado – VMP 37,82 V / VOC – 46,20 V / IMP – 8,99 A |
QUAD COMAND01 | Quadro de comando Fluid Solar |
MICROIN APS01 | Microinversor APS YC600 c/ cabo (p/ 2 Painéis, ligação direta à rede doméstica) # |
ESTRUT TELH01 | Estrutura Montagem Telhado p/ 2 Painéis (1 fila de 2 painéis) |
ESTRUT PLAN01 | Estrutura Montagem S. Plana p/ 2 Painéis (1 fila de 2 painéis) |
ESTRUT PLAN02 | Estrutura montagem S. Plana P/ 4 Painéis (2 filas de 2 painéis) |
ESTRUT PLAN03 | Estrutura montagem S. Plana P/ 5 Painéis (1 fila de 5 painéis) |
ESTRUT PLAN04 | Estrutura montagem S. Plana P/ 7 Painéis (1 fila de 4 painéis + 1 fila de 3 painéis) |
ESTRUT PLAN05 | Estrutura montagem S. Plana P/ 8 Painéis (2 filas de 4 painéis) |
ESTRUT PLAN06 | Estrutura montagem S. Plana P/ 9 Painéis (1 fila de 5 painéis + 1 fila de 4 painéis) |
ESTRUT PLAN07 | Estrutura montagem S. Plana P/ 10 Painéis (2 filas de 5 painéis) |
SALVA TELH01 | Salva telhas ajustável base retangular |
FICHA MC401 | Ficha Tipo MC4 4-6 mm2 |
TOMAD MC401 | Tomada Tipo MC4 4-6 mm2 |
LIG DIST MC401 | Ligação distribuição Tipo MC4 2 Fêmeas e 1 Macho |
LIG DIST MC402 | Ligação distribuição Tipo MC4 2 Machos e 1 Fêmea |
CABO SOLPT04 | Cabo solar 4 mm PT |
CABO SOLVM04 | Cabo solar 4 mm VM |
CABO SOLPT06 | Cabo solar 6 mm PT |
CABO SOLVM06 | Cabo solar 6 mm VM |
* Potência máxima entrada por painel: 310 W; Potência máxima saída: 600 W; Voltagem de funcionamento: 22 – 48 V
Avaliações
Ainda não existem avaliações.