Autoclaves NOVÁGUA – Para água sob pressão
Modelo | Pressão Máx. (bar) | Ligação | Ø (mm) | Altura (mm) | Comp. (mm) |
25 L NOV | 8 | 1″ | 350 | 380 | – |
25 L NOV Horiz. | 8 | 1″ | 350 | 380 | 380 |
40 L NOV | 8 | 1” | 350 | 700 | – |
40 L NOV Horiz. | 8 | 1” | 350 | 380 | 530 |
70 L NOV | 8 | 1” | 410 | 830 | – |
70 L NOV Horiz. | 8 | 1” | 410 | 440 | 678 |
100 L NOV | 10 | 1” | 410 | 950 | – |
200 L NOV | 10 | 1.1/2” | 520 | 1390 | – |
300 L NOV | 10 | 1.1/2” | 520 | 1560 | – |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.