Eletrobombas Submersíveis Drenagem PEDROLLO TRITUS
COM TRITURADOR
Modelo | Volts | HP | Amp. | Asp. e Saída | MCA | L/H |
TRm 0.75 * | 240 | 1 | 5,4 | 1.1/4″ | 2-15 | 7500-1200 |
TR 0.75 * | 400 | 1 | 2,5 | 1.1/4″ | 2-15 | 7500-1200 |
TRm 0.9 | 240 | 1,25 | 5,8 | 1.1/4″ | 2-15 | 10200-1200 |
TR 0.9 | 400 | 1,25 | 2,6 | 1.1/4″ | 2-15 | 10200-1200 |
TRm 1.1 | 240 | 1,5 | 7,1 | 1.1/4″ | 2-21,5 | 8400-1200 |
TR 1.1 | 400 | 1,5 | 3 | 1.1/4″ | 2-21,5 | 8400-1200 |
TRm 1.3 * | 240 | 1,75 | 8,6 | 1.1/4″ | 2-22,5 | 13200-1200 |
TR 1.3 * | 400 | 1,75 | 3,8 | 1.1/4″ | 2-22,5 | 13200-1200 |
TRm 1.5 | 240 | 2 | 10 | DN 40 | 2-25 | 16200-1200 |
TR 1.5 | 400 | 2 | 3,7 | DN 40 | 2-25 | 16200-1200 |
TR 2.2 * | 400 | 3 | 5,5 | DN 40 | 2-10 | 16800-1200 |
BASES
Base de acoplamento saída horizontal DN 2″ ASSPTRITUS 0,75-1,3 |
Base de acoplamento saída vertical DN 2.1/2″ ASSPTRITUS11V 0,75-1,3 |
Base de acoplamento saída vertical DN 2.1/2″ ASSPTRITUS22V 1,5-2,2 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.