Eletrobombas Submersíveis Drenagem PEDROLLO ZX – VX – BC
Modelo | Ø | Volts | HP | Amp. | Asp. e Saída | MCA | L/H |
ZXm 1A/40 | 40 | 240 | 0,85 | 4,5 | 1.1/2″ | 1,5-10,5 | 24000-1500 |
VXm 8/35-N | 40 | 240 | 0,75 | 3,5 | 1.1/2″ | 1-8 | 21000-3000 |
VXm 10/35-N | 40 | 240 | 1 | 5 | 1.1/2″ | 2-10 | 24000-3000 |
VX 10/35 | 40 | 400 | 1 | 2 | 1.1/2″ | 2-10 | 24000-3000 |
VXm 15/35-N | 40 | 240 | 1,5 | 7,4 | 1.1/2″ | 2-13,5 | 30000-3000 |
VX 15/35-N | 40 | 400 | 1,5 | 3 | 1.1/2″ | 2-13,5 | 30000-3000 |
VXm 15/50-N | 50 | 240 | 1,5 | 7,1 | 2″ | 2-11 | 39000-3000 |
VX 15/50-N | 50 | 400 | 1,5 | 3 | 2″ | 2-11 | 39000-3000 |
VXm 8/35 ST # | 40 | 240 | 0,75 | 3,5 | 1.1/2″ | 1-8,5 | 21000-3000 |
VXm 10/35 ST # | 35 | 240 | 1 | 5 | 1.1/2″ | 2-10,5 | 24000-3000 |
VXm 15/50 ST # | 50 | 240 | 1,5 | 7 | 2″ | 2-13 | 39000-3000 |
VX 15/50 ST # | 50 | 400 | 1,5 | 3 | 2″ | 2-13 | 39000-3000 |
BCm 10/50-ST # | 50 | 240 | 1 | 5 | 2″ | 2-11 | 36000-3000 |
BC10/50-ST # | 50 | 400 | 1 | 2,1 | 2″ | 2-11 | 36000-3000 |
BC15/50-ST # | 50 | 400 | 1,5 | 3,2 | 2″ | 2-14 | 45000-3000 |
#) Modelos com corpo, turbina e veio em aço inox de elevada qualidade.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.