Máscaras e Filtros
Máscaras e Filtros Price range: 3.19 € through 15.67 € Iva incluído
Back to products

Reservatórios de Armazenamento de Água

Reservatórios de Armazenamento de Água NPI

A NPI oferece reservatórios com estruturas de aço bem projetadas, revestimentos internos de alta qualidade e mais de 60 anos de experiência, com uma ampla variedade de tanques de alta qualidade. Contacte-nos e saiba qual é o sistema de armazenamento certo para suas necessidades específicas.

Materiais

Matérias-primas de qualidade para produtores certificados, a NPI prima pela qualidade de todos os materiais fornecidos. Todos os tanques padrão são produzidos a partir de aço de alto grau variando de espessura de 0,8 mm a 1,6 mm, galvanizado por imersão a quente de S280 a S390. Todos os cálculos de resistência estão de acordo com Normas Europeias, com margem de segurança mínima de 40%.

Materiais de Revestimento

Para garantir materiais de revestimento da mais alta qualidade para cada aplicação em vários climas adversos, existem várias opções:

  • ENPEX FPP 0,75
  • ENPEX FPP 0,6
  • PVC 0,6
  • PVC 0,75
  • PVC reforçado
  • PE-HE

Faça o download das fichas técnicas: Tamanhos de Reservatórios; Materiais de Revestimento.

Contacte-nos para saber qual a melhor solução para si!

Descrição

Reservatórios de Armazenamento de Água NPI

Qualidade Garantida

Além de vários Certificados como KIWA, AEO e ISO 9001, a NPI está comprometida com a qualidade e a melhoria contínua. Assumem o compromisso com a excelência da qualidade do produto, pesquisa e desenvolvimento. Um tanque de água NPI vai satisfazer as suas necessidades por muitos anos.

Tamanhos Disponíveis (Preços sob consulta)
Ref. Diâmetro x altura (m) Cap. (m3)   Ref. Diâmetro x altura (m) Cap. (m3)   Ref. Diâmetro x altura (m) Cap. (m3)
1 1,83 x 0,76 2 53 9,14 x 3,81 250,2 105 17,37 x 3,81 903,3
2 1,83 x 1,52 4 54 9,14 x 4,57 300,3 106 18,29 x 0,76 200,2
3 1,83 x 2,29 6 55 10,06 x 0,76 60,6 107 18,29 x 1,52 400,4
4 1,83 x 3,05 8 56 10,06 x 1,52 121,1 108 18,29 x 2,29 600,6
5 1,83 x 3,81 10 57 10,06 x 2,29 181,7 109 18,29 x 3,05 800,7
6 1,83 x 4,57 12 58 10,06 x 3,05 242,2 110 18,29 x 3,81 1000,9
7 2,74 x 0,76 4,5 59 10,06 x 3,81 302,8 111 19,2 x 0,76 220,7
8 2,74 x 1,52 9 60 10,06 x 4,57 363,3 112 19,2 x 1,52 441,4
9 2,74 x 2,29 13,5 61 10,97 x 0,76 72,1 113 19,2 x 2,29 662,1
10 2,74 x 3,05 18 62 10,97 x 1,52 144,1 114 19,2 x 3,05 882,8
11 2,74 x 3,81 22,5 63 10,97 x 2,29 216,2 115 20,12 x 0,76 242,2
12 2,74 x 4,57 27 64 10,97 x 3,05 288,3 116 20,12 x 1,52 484,5
13 3,66 x 0,76 8 65 10,97 x 3,81 360,3 117 20,12 x 2,29 726,7
14 3,66 x 1,52 16 66 10,97 x 4,57 432,4 118 20,12 x 3,05 968,9
15 3,66 x 2,29 24 67 11,89 x 0,76 84,6 119 21,03 x 0,76 264,7
16 3,66 x 3,05 32 68 11,89 x 1,52 169,2 120 21,03 x 1,52 529,5
17 3,66 x 3,81 40 69 11,89 x 2,29 253,7 121 21,03 x 2,29 794,2
18 3,66 x 4,57 48 70 11,89 x 3,05 338,3 122 21,03 x 3,05 1059
19 4,57 x 0,76 12,5 71 11,89 x 3,81 422,9 123 21,95 x 0,76 288,3
20 4,57 x 1,52 25 72 11,89 x 4,57 507,5 124 21,95 x 1,52 576,5
21 4,57 x 2,29 37,5 73 12,8 x 0,76 98,1 125 21,95 x 2,29 864,8
22 4,57 x 3,05 50 74 12,8 x 1,52 196,2 126 21,95 x 3,05 1153,1
23 4,57 x 3,81 62,6 75 12,8 x 2,29 294,3 127 22,86 x 0,76 312,8
24 4,57 x 4,57 75,1 76 12,8 x 3,05 392,4 128 22,86 x 1,52 625,6
25 5,49 x 0,76 18 77 12,8 x 3,81 490,5 129 22,86 x 2,29 938,4
26 5,49 x 1,52 36 78 12,8 x 4,57 588,6 130 22,86 x 3,05 1251,2
27 5,49 x 2,29 54,1 79 13,72 x 0,76 112,6 131 23,77 x 0,76 338,3
28 5,49 x 3,05 72,1 80 13,72 x 1,52 225,2 132 23,77 x 1,52 676,6
29 5,49 x 3,81 90,1 81 13,72 x 2,29 337,8 133 23,77 x 2,29 1014,9
30 5,49 x 4,57 108,1 82 13,72 x 3,05 450,4 134 23,77 x 3,05 1353,3
31 6,4 x 0,76 24,5 83 13,72 x 3,81 563 135 24,69 x 0,76 364,8
32 6,4 x 1,52 49 84 13,72 x 4,57 675,2 136 24,69 x 1,52 729,7
33 6,4 x 2,29 73,6 85 14,63 x 0,76 128,1 137 24,69 x 2,29 1094,5
34 6,4 x 3,05 98,1 86 14,63 x 1,52 256,2 138 25,6 x 0,76 392,4
35 6,4 x 3,81 122,6 87 14,63 x 2,29 384,4 139 25,6 x 1,52 784,7
36 6,4 x 4,57 147,1 88 14,63 x 3,05 512,5 140 25,6 x 2,29 1177,1
37 7,32 x 0,76 32 89 14,63 x 3,81 640,6 141 26,52 x 0,76 420,9
38 7,32 x 1,52 64,1 90 14,63 x 4,57 768,7 142 26,52 x 1,52 841,8
39 7,32 x 2,29 96,1 91 15,54 x 0,76 144,6 143 26,52 x 2,29 1262,7
40 7,32 x 3,05 128,1 92 15,54 x 1,52 289,3 144 27,43 x 0,76 450,4
41 7,32 x 3,81 160,1 93 15,54 x 2,29 433,9 145 27,43 x 1,52 900,8
42 7,32 x 4,57 192,2 94 15,54 x 3,05 578,5 146 27,43 x 2,29 1351,3
43 8,23 x 0,76 40,5 95 15,54 x 3,81 723,2 147 28,35 x 0,76 480,9
44 8,23 x 1,52 81,1 96 16,46 x 0,76 162,2 148 28,35 x 1,52 961,9
45 8,23 x 2,29 121,6 97 16,46 x 1,52 324,3 149 28,35 x 2,29 1442,8
46 8,23 x 3,05 162,2 98 16,46 x 2,29 486,5 150 29,26 x 0,76 512,5
47 8,23 x 3,81 202,7 99 16,46 x 3,05 648,6 151 29,26 x 1,52 1025
48 8,23 x 4,57 243,2 100 16,46 x 3,81 810,8 152 29,26 x 2,29 1537,4
49 9,14 x 0,76 50 101 17,37 x 0,76 180,7 153 30,18 x 0,76 544,7
50 9,14 x 1,52 100,1 102 17,37 x 1,52 361,3 154 30,18 x 1,52 1089,7
51 9,14 x 2,29 150,1 103 17,37 x 2,29 542 155 30,18 x 2,29 1634
52 9,14 x 3,05 200,2 104 17,37 x 3,05 722,7
Informação adicional
Marca

NPI

Informação

Tipos de Tanque:
•Tanques Standard: Reservatórios metálicos de alta qualidade com garantia de longa vida e revestimento interno resistente aos raios UV. Várias opções de cobertura.
•Tanques de Painel Curto: Para transporte mais fácil, também fornecemos tanques de painel curto que cabem na largura de um camião ou contentor de forma a ocupar o mínimo de espaço possível.
•Tanques E-Range: São tanques pesados para desempenho crítico, como combate a incêndio, armazenamento de água potável, para a piscicultura e uso industrial.
Acessórios:
•Membranas e Revestimentos: Recomendamos a película adequada para cada aplicação, como água potável ou água de irrigação.
•Pontos de saída: Temos uma solução adequada para a ligação dos seus tanques às bombas.
•Coberturas: Dispomos de várias soluções para cobrir e proteger a preciosa água para as diversas finalidades, temos as soluções padrão e as tampas.
Vantagens:
•Controle sobre a qualidade da água e quantidade
•Grande capacidade, alto volume em uma pequena área 2m3 – 2500m3
•Flexibilidade
•Materiais de alta qualidade
•Evita poeira e detritos

Avaliações (0)

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Seja o primeiro a avaliar “Reservatórios de Armazenamento de Água”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *